FULL ACCOUNT
1' 13 - Classic
bay horse, 1m 63
1993
Won 4.810.894 FF.
Breeder : Mr. Ulf Nordin
- click on Full Account for another picture of the Sire -
RACE RECORD
One of the best "F". 36 races, 12 wins, placed 18 times.Prix de Sélection (Gr.1), Jacques de Vaulogé (Sca.), Pierre Plazen (Sca.), Maurice de Gheest (Sca.), Emmanuel Margouty (Sca.), Jules Thibault (Sca.), Gaston de Wazières (Sca.), Henri Cravoisier (Gr.3), de Milan, de Rome, de Berlin.
2nd Critérium Continental (Gr.1), Singapore Airlines Trearingseliten (Solvalla), Prix Paul Karle (Sca.), Paul Viel (Sca.)
3rd Critérium des Jeunes (Gr.1), Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix de l'Atlantique (Gr.1), Abel Bassigny (Sca.)
4th Grand Prix de l'U.E.T (Gr.1).
PRODUCE RECORD
Main winnersKINDER JET 1' 13 classic, Critérium des Jeunes (Gr.1), Prix Pierre Plazen (Sca.), Ovide Moulinet (Sca.), 2nd Prix Léon Tacquet (Scm.), de Genève (Enghien), 3rd Prix Capucine (Gr.1), de Normandie (Gr.1m), Henri Cravoisier (Gr.3), 4th Prix Kalmia (Sca. - Vincennes), Paul Karle (Sca. - Vincennes), Jean Le Gonidec (Sca. - Vincennes), de Berlin (Enghien), 5th Prix Victor Régis (Sca. - Vincennes), Maurice de Gheest (Sca. - Vincennes),
Kalmie Melody 1' 12 classic, Fyraäringseliten For Ston (Int. - Solvalla), 2nd Prix Gaston de Wazières (Sca.), 3rd Gran Premio Tino Triossi (Gr.1), dam of JOKE FACE, classic, Svenskt Travderby (Gr.1), Sundsvall Open Trot (Gr.1), European Championship For 5 yo's (Gr.1), Gran Premio Gaetano Turilli (Gr.1), 2nd Grosser Preis von Deutschland (Gr.1), 3rd Hugo Abergs Memorial (Gr.1), Copenhagen Cup (Gr.1)
Kimono des Aitres, Derby des 4 Ans du Sud-Ouest (Gr.3 - Toulouse), Kelite Jet, Kortina Flor, Kelton Jet, King Full de Payré, Kheops de Bénac, Kenya de Nacre, Kaolin, Keresse Verte, Kaline de Prada, Kreditman, Konjac, Kaiser Pile, Khalifé d'Aubrac, Konquista d'Aure, King of Love, Kimberly du VernetL'Ecume des Nuits, Loustic de Crouay, La Bella Vita, Lançons la Suite, Lewis Blue, L'Adret du Boulay, Leader Gibus, Lotus du Goth, Leader de Nganda, Larissa du Foutet, Looping Richer, Lubie du Banney, Latina Cobba, Love Me Baby, Lutin de Tembia, Lonely Jet, Laxou Sarthois, Light, Look de Sou, Laracrof de Cerisy, L'Amie Caline, Leader des Lices, Light of Angel, Little Girl Blue, Luron de la Prade, La Diva d'Héripré
Ma Crown, 4th Critérium des Pouliches (Gr.2), Reine du Corta (Gr.2), Maestria Dechambou, Maccounta du Surf, Mandrake, Masina de la Prade, Menhir de Ray, Mélie de Vauvert, Miss Gaia, Marclouzeau, Memphis Danover, Maestro Charentais, Mascotte de Livet, Mambo de Plélan, My Dream Folly, Marina Kin, Ménélik de Vonnas, Must de Vauvert, Monric, Miami de Chenu, Mécène Saint Bar, Môme de la Basle, Miguel du Bignon, Molly de Touchyvon, Masterful, Monsieur Melchior, Mickey de Loiron
Nikita Full, Newton Jet, Nouchka Vici, Noble de Ballon, Nordic des Fouées, Nélicorne Briçoise, Nobody's Perfect, Not A Joke, Noëlla Bella, Nasdaq du Tertre, Nabab de Chenu, Norfolk de Gouerie, Névada Silver, Nina Green, Not At All, Netchka d'Orgères, Nicky d'Astorg
Outsider de Cambes, 2nd Prix Amazone B (Gr.3 - Angers)
Oh Clair de Lune, 3rd G.N.T. 2009's 3rd Trial (Gr.3 - Lyon-Parilly), 4th G.N.T. 2009's 9th Trial (Gr.3 - Marseille-Vivaux)
Olita de Kefrauso, 4th Prix Camille de Wazières (Gr.2m), Oro Atout, Ocelot du Prieur, Opium du Boscail, Oeillet Bocain, Origan des Noés, Otas Fighter, Olga, Oréade Flo, Orval, Opéra Sauvage, Oklahoma City, Onto, Open de Chenu, Orka de Payre, Orloff de Neuillé
In Italy, FELIX DEL NORD 1' 11"3 classic, Grand Prix Continental (Gr.1 - Bologna), Gran Premio Citta di Taranto (Gr.2), Gran Premio Renzo Orlandi (Gr.2 - Modena), Prix de Washington (Gr.2 - Enghien), Grand Prix de la Ville d'Hyères, 3rd Grand Prix de la Loterie (Gr.1 - Napoli), du Crépuscule (Va.), 4th Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2 - Toulouse), Gran Premio Societa Campo di Mirafiori (Gr.1 - Turino), Gran Premio ENCAT (Gr.2 - Milano), Prix de New York, de Bruxelles (Ea.), 5th Prix René Ballière (Gr.1)POTIN MESLOIS, Prix Paul Delanoë (Gr.3m), 2nd Prix Georges Dreux (Gr.3m), 3rd Prix Alfred Lefèvre (Gr.3m), 4th Prix Jacques Andrieu (Gr.2m), de l'Ile d'Oléron (Gr.3m), Henri Desmontils (Gr.3m), Guillaume de Bellaigue (Gr.3m), 5th Prix Alfred Lefèvre (Gr.3m)
Phénix des Emois, Pakarina, Prescilia Mip, Pastel de Feu, Poétin Poifond, Prince d'Aix, Prosper, Puppet Smiling, Prestige des Arcs, Pipe Up des Plans, Padine du Lac, Pirate de Valmor, Prima Bella, Pacha des Douets, Pur d'Ensansau, Paolita, Phaeton Full, Phénix de Ray, PiseQuirikou, Quickly Lady, Quawa du Désert, Quasko Dechambou, Quick Trip, Quero des Erablais, Quenza de la Voire, Qun de la Meslière, Quiri de la Vallée, Quater Moon's Day, Quoyce, Quenotte du Fief, Quadra Champ Blanc, Quadrige de Mai, Queenie Guzy, Quirelle du Jolan, Quick de Bassière, Quick de Sautreuil, Quelva, Quality For Ever
Royal de Perthuis, Royal d'Elorac, Roi de Montespan, Rolls du Dan, Révinia, Ramira du Chêne, Rodéo Flower, Radieuse du Breu, Run For Me Baby, Radieuse de Crouay, Rêveuse de Fauveau, Rani de Bassière, Rastèle du Voulgis, Roméo du Foyer
In Germany, Ann AccountSaone du Boscail, Smala de Chenu, Star de Tembia, Semota Saint Paul, Spanish Harlem
Tango Somolli, semi-classic, Prix de Jägersro (Coupe des 4 Ans - Cagnes-sur-Mer), 2nd Prix Jules Thibault (Gr.2), 3rd Prix Général du Lupin (Coupe des 5 Ans - Cagnes-sur-Mer), 4th G.N.T. 2013's 2nd Trial (Gr.3 - Marseille-Borély), 5th Prix Robert Auvray (Gr.2)
Tarzanine, Tonton Pierre, Tzigane de l'Iton, Totem Job, Toscane des Caves, Tempo de Bassière, Trophée Cordière, Tendresse de Rhisa, Talgo la Varenne, Tiana la PrairieUnder Fire, Union Azzura, Ulmia de Bassière, Ugo d'Ouville, Ugly Jada, Ultra Fier, Ugenie de Play, Ultra Cash, Uterpe de Corbery, Ultralito, Ursula de Pralin
Val de l'Iton, Vodka Lemon, Vlady des Erablais, Voltage de Crennes, Valmur de Bougy, Viking Gousserie, Vif du Lupin, Virgule de Pail, Vodka de Madker, Véga de Bassière, Violon de la Roche, Valseur d'Orval
Alpi Somolli, Activity Gaby, Amblétonia, Artiste de Léau
Bring Me Somolli, Balahida, Beauté d'Enfer, Bella des Brulais, Bella d'Espana, Black Snob, Baccara du Narval
Cybèle des Iles, Clio de Bassière, Comète d'Enfer
In Germany, ColbertDanseuse Classique, Devil Somolli, Délios d'Odyssée, Durandal Jihaime, Diabolo Erca, Doc Hollywood
Espoir du Vif, Easy Jump Doher, Estrella Fafa
First Williams, Fina Mix
Honneur d'Isques
Ivonic Breiz
Criterium des Jeunes (Gr.1) : KINDER JET,
classic winner by FULL ACCOUNT.
Picture by APRH
PEDIGREE
PASSIONNANT |
Florestan |
Star's Pride |
Worthy Boy |
Stardrift | |||
Roquépine |
Atus II | ||
Jalna IV | |||
Vésubie III |
Hermès D |
Kairos | |
Sa Bourbonnaise | |||
Jacinthe IV |
Carioca II | ||
Orthez II | |||
UKRAINKA |
Fakir du Vivier |
Sabi Pas |
Carioca II |
Infante II | |||
Ua Uka |
Kerjacques | ||
Flicka | |||
Hera de Bellouet |
Paléo |
Fandango | |
Rosina | |||
Lola de Bellouet |
Euripide | ||
Frasquita |
By PASSIONNANT 1' 15 classic. | |
Prix d'Europe (Milan), Critérium des 3 ans (Gr.1), Critérium des 4 ans (Gr.1), Critérium Continental (Gr.1). Leader of his generation. Sire of Auxerrois 1' 14, Agrippa Mesloise 1'16, April Pearl 1' 17m, Bamaro King 1' 15, Bon Conseil 1' 15, Capitole 1' 12 - 2nd Prix d'Amérique 1997, Capital 1' 12, Cashinga 1' 14a - 1' 17m, Charlie Passion 1' 15, Dimo Josselyn, Dragée d'Or 1' 15, Easy du Chêne 1' 14, Fleuron de Mai 1' 14, Foolish Princess 1' 14, FULL ACCOUNT, Gatsby de Vive 1' 14, Ginger Somolli 1' 15, Hernanda 1' 12, Icare du Grimont 1' 13, Insolent de Manche 1' 13, Idéal de Papa 1' 15, Jitterburg 1' 13, Jovelinotte 1' 13, Karo d'Eronville 1' 15, Lilio du Guesclin 1' 14, Laser d'Eronville 1' 16, Matador de Vrie 1' 14, Miguelito Mag 1' 16, Noble d'Acanthe 1' 17, Napoléon Premier 1' 18... |
1st dam UKRAINKA, 1' 16. Prix de Rome, 2nd Prix Marcel Dejean. Dam of : | ||
- Dieden 1' 16 classic, 4th Critérium des Jeunes (Gr.1). Dam of : | ||
- Epona Vinn 1' 22. Dam of KATIA WIC, dam of PLAY BOY SOMOLLI, TROPIC SOMOLLI, UBU SOMOLLI, VERY HAPPY, COTTON CLUB, ESCORT BOY, HAPPY LADY, JUST HAPPY ; Mary Lou Wic 1' 15 semi-classic, dam of ALTAMIRA 1' 20 (dam of IDOLE DE RETZ, Prix Maurice de Folleville at Avranches), BLUE LABEL 1' 12, 14 wins, Prix de Joncy at Enghien, DAISY STAR 1' 15, GABRIELY, Prix "Le Maryland à Lèves" at Chartres, HAMILTON DU PERCHE, Prix de la Société du Cheval français (gr.A) at Abbeville, Recept Thouars at Cholet, du GETSO (gr.B) at Auch, de la Dordogne at Lyon-Parilly, de la Ville de Barjouville at Chartres, 2nd Prix Unitas at Vincennes, INEDIT DU PERCHE, Prix "Les Bruyères Carré" at Lisieux, KING OF NORMANDY, Prix du "PMU La Tabatière - Thiberville" (gr.A) at Bernay, "Genybet" (gr.A) at Granville, LOVE MARY LOU, Prix du Centre d'Entraînement de Nort-sur-Erdre (gr.B) at Pornichet ; Quelle Miss Wic 1' 11 semi-classic, Prix du Merlerault (V.a.), 2nd Prix de Verneuil (V.a.), 3rd Prix de la Mayenne (V.a.), 5th Prix Gaston de Wazières (Gr.2), dam of CYBER WIC, 3 wins, Prix des Bouvreuils (gr.A) at Lyon-La Soie, GATSBY WIC, Prix Eucharis at Vincennes, France Bleu Provence at Avignon, de Grambois at Marseille-Borély, Louis Ferrier, Grand Prix du Baron d'Ardeuil AOC Buzet at Biarritz, Prix V&B Langon at Langon-Libourne, Marcel Constans at Beaumont-de-Lomagne, de l'Amicale Midi-Pyrénées Auvergne at Toulouse, de Cagnes-sur-Mer at Cagnes-sur-Mer, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône at Salon-de-Provence, Florence Lecellier at Hyères, HELEN WIC, Prix de Beaumont-de-Lomagne (gr.B) at Lyon-Parilly, de Draguignan, Race And Care, de San Siro at Cagnes-sur-Mer, IDEAL WIC, Prix de l'Avenir (gr.A) at Salon-de-Provence, des Cèdres (gr.A) at Saint-Galmier, JAVA WIC, Prix de Marans, de Perpignan at Vincennes, du PMU "Le Normandie" at Alençon, de Reims at Laval, des Argousiers at Cabourg, 2nd Prix Artémis, Jupiter at Vincennes ; SALSA WIC 1' 14, 7 wins, dam of FEELING DU NOYER, Prix de la Renaissance at Argentan, Equation at Reims, François et Régis le Vexier at Saint-Malo, Jules Verne at Amiens, des Enauderies at Durtal, du Forez at Vichy, Michel Deuil at Meslay-du-Maine, de la Ville de La Capelle at La Capelle, 2nd Prix de Vic-Fezensac at Vincennes, 3rd Prix de Lecelles at Vincennes, JOKER WIC, Prix Kénor de Cossé (gr.A) at Angers, de la Ville d'Héric, Nort Associations at Nort-sur-Erdre, du Grand Fougeray at Pornichet ; Trésor Wic 1' 12 semi-classic, Prix de Dunkerque (V.a.), 2nd Prix de Montréal (V.a.), 3rd Prix Ovide Moulinet (Gr.2), des Sulkys (Gr.3 - Craon), 4th G.N.T. 2015's 11th Trial (Gr.3 - Vichy) ; VEGA WIC, 9 wins, Prix du Comité Départemental du Tourisme de la Mayenne at Laval, Alfred Lefèvre at Graignes ; CRYSTAL WIC, 8 wins, Prix d'Alsace, de Marcenat, des Haras Nationaux at Vichy, de Lisieux, du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne at Agen, de "La Dépêche du Midi" at Toulouse ; Espoir Wic, Prix Jules Lepennetier (Gr.3), du Dorat, de la Camargue at Vincennes, du Parc Monceau, de la Sorbonne at Enghien, Granit at Nantes, de la Source de l'Hôpital at Vichy, "Viano Développement" at La Roche-Posay, du Languedoc at Lyon-Parilly, 2nd Prix de Castelsarrasin, Jean-Maurice Beteau, de Castelnaudary at Vincennes, 3rd Prix Proserpina, de l'Eure at Vincennes, 5th Prix Bellino II (Gr.3) at Vincennes ; FASTER WIC, Prix du GETSO at Castillonnès, Guy Rosa at Agen. | ||
- FULL ACCOUNT - Hasard Lavec 1' 13, semi-classic, Prix de Belfort, de Breteuil, 3rd Prix de Tonnac-Villeneuve (Sc.). Sire. - La Lagune 1' 17, winner at Vincennes, 3rd Prix des Bruyères in Vincennes. Dam of : | ||
- QUAIZIE DE VONNAS 1' 12, 2nd Prix d'Asnières, de
Narbonne (Va.) - TRACKMANIA 1' 12, Prix de Plestin-les-Grèves (gr.A) at Vincennes, d'Egletons at Enghien, Jean-René Gougeon at Mauquenchy, 2nd Prix d'Asnières at Vincennes, de la Porte de Saint-Cloud at Enghien. Dam of DAZZLE JET 1' 11"8, 7 wins, Prix de Perpignan at Vincennes, Cantini at Marseille-Vivaux, de la Scarpe at Le Croisé-Laroche, d'Auberville at Caen, Duc de Rêve at Amiens, Paul Avril at Avignon, Louis Delaye at Cavaillon, 2nd Prix d'Auvergne at Vincennes, 3rd Prix Angelina, d'Evreux, de Châtelguyon, de Blanquefort, de Châlons-en-Champagne at Vincennes ; FANTASIA JET 1' 13, 5 wins, Prix "Auberge du Cronquelet" at Berck-sur-Mer, du Château de Segries (gr.A) at Avignon, de la Creuse at Lyon-Parilly, de la Société du Cheval Français (gr.B), des Violettes at Toulouse ; JETPACK, Prix de Bonneuil at Vincennes, de Nonant-le-Pin at Caen, one win at Kalmar, 2nd Prix d'Ambert, Ella at Vincennes, 3rd Prix de Francheville-La Barre at Vincennes ; KRACKMANIA, Prix Gyptis at Vincennes, des Sagines at Cabourg, Timoko (Coupe des 3 Ans - Summer) at Cagnes-sur-Mer, 2nd Prix de Châtellerault at Vincennes, 3rd Prix Joseph Aveline at Vincennes, de Jägersro (Coupe des 4 Ans - Summer) at Cagnes-sur-Mer, 5th Prix Léopold Verroken (Gr.3) at Vincennes ; LONDON BRIDGE, Prix des Ifs at Cabourg. | ||
- My Love Jet (c. Défi d'Aunou) 1' 13, 12 wins, Prix Amyot, du Comité Olympique Français, Frosundavik, Idéal du Gazeau at Cagnes-sur-Mer, des Salins at Marseille Vivaux, Laurent Perrier at La Capelle, Comutelec at Amiens, de Corneville at Caen, Albert Demarcq at Le Croisé-Laroche, 2nd Grand Prix des Pays-Bas (Gr.3 - Duindigt), Prix Céluta at Vincennes, du Conseil Régional PACA, Coupe des 6 Ans, Prix Fan Idole at Cagnes-sur-Mer, 3rd Prix de la Fédération du Nord (Gr.3 - Le Croisé-Laroche) |
2nd dam Héra de Bellouet 1' 17. Dam of : | |||
- My Great Lady 1' 20, 3 wins. Dam of La Comète 1'
16, Finnair 1' 18, Hugo de Pierji 1' 18. - Néra. Dam of : | |||
- Règle d'Or 1' 18. Dam of : | |||
- Emergence 1' 14 - Haute Tension. Dam of Topaze de Gournay (f. Kepler) 1' 11"9 semi-classic, 6 wins, Prix du Mans, Eunyke, Maginus at Vincennes, de la Porte Pouchet at Enghien, du "Bar PMU Le Pommery" at Reims, du "PMU Le Vieux Puits - Luce" at Chartres, 2nd Prix Helen Johansson (Gr.3 - twice), Emile Allix Courboy at Vincennes, G.N.T. 2012's 1st Trial (Gr.3) at La Capelle, Grand Prix du Nord des 4 Ans at Le Croisé-Laroche, 3rd Prix Paul Leguerney (Gr.2), Ariste Hémard (Gr.2), Vindex (Gr.3), Héraclite (Gr.3), Pierre Van Troyen (Gr.3) at Vincennes, des Tuileries at Enghien, 4th Prix Guy Deloison (Gr.2), de Verdun (Gr.3), de la Mayenne (Gr.3), de Brest (Gr.3), du Tréport, du Forez at Vincennes, G.N.T. 2014's Trial (Gr.3) at Saint-Galmier, 5th Prix Caecilia (Gr.3), Hersilie (Gr.3), de Coucy-le-Château, d'Angoulême at Vincennes, dam of IMPERIALE DE BAIS (Doberman) 1' 12, Prix de Vouvray, des Côtes d'Armor at Enghien, de Monceau-le-Waast (gr.A) at Laon, 2nd Prix de Louannec at Vincennes, de la Haute-Vienne, des Pyramides at Enghien, 4th Prix de Fougères at Vincennes ; EMERAUDE DE BAIS (f. Repeat Love) 1' 08"3, Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2) at Agen, Prix du Forez (Gr.3), du Plateau de Gravelle (Gr.3), du Bois de Vincennes (Gr.3), Umbriel, de Montargis, de Morgat, Martha, Belinda, de Limours, Neptuna, de Nesles, Héra, d'Arcachon, de Strasbourg at Vincennes, de la Place de l'Alma (gr.B) at Enghien, Grand Prix du Département des Alpes-Maritimes (Gr.2), Prix Villes et Métiers d'Arts (Gr.3), des Cyclamens at Cagnes-sur-Mer, Jacques Brion - G.N.T. 2023's 14th Trial (Gr.3) at Mauquenchy, 2nd Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1 - twice) at Cagnes-sur-Mer, Prix de Bourgogne (Gr.2), du Bourbonnais (Gr.2), Jean-Paul Bertrand, de Blanquefort, de Crécy-la-Chapelle at Vincennes, Jules Roucayrol, de Cazouls-les-Béziers at Cagnes-sur-Mer, 3rd Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord (Gr.2) at La Capelle, Prix Alexandre Roucayrol (Gr.3) at Cagnes-sur-Mer, Angelina, de Machecoul, Lamberta, de Morgat, de Langeais, Bertrand Deloison at Vincennes, 4th Prix de France (Gr.1), Kerjacques (Gr.2), Finale du G.N.T. 2023 (Gr.2) at Vincennes, 5th Prix de Munich at Vincennes. - Kora Pierji 1' 16 | |||
- Urne d'Or. Dam of : | |||
- Carte Blanche. Dam of NORRIS MATEO, 17 wins ; QUALLAS, 5
wins, Prix des Camélias, Electra, d'Istres at Vincennes, de Jonquières
at Enghien, 5th Prix Une de Mai (Gr.2), dam of A NOUS TROIS,
G.N.T. 2015's 13th Trial (Gr.3) at Mauquenchy, Prix Beaumanoir (Gr.3m),
Celuta, de Mauriac at Vincennes, SES Racing Team at Cholet, Président
Dominique de Bellaigue at Toulouse, 2nd Prix de Provence (Gr.3) at
Vincennes, Vichy Célestins at Vichy, 3rd Prix de Rouen (Gr.3),
Jean Cabrol at Vincennes, 4th Prix Aletheia at Vincennes, 5th Prix Olry-Roederer
(Gr.2m), Xavier de Saint-Palais (Gr.2m), de Montier-en-Der
(Gr.3), de Brest (Gr.3), Sire, ENTRE NOUS TROIS, Prix
des Cèdres, des Gorges du Cians at Cagnes-sur-Mer, Premi Villeneuve-sur-Lot, Suzuka (three times), Pinera, Remora, Quelus Leyburn, Roquépine, Hooge, Consell at Son Pardo, La Teste de Buch, Explosion at Manacor, 2nd Prix del Consiglio Regionale della Toscana (Coupe des 3 Ans), 3rd Prix de Cabourg (Coupe des 4 Ans) at Cagnes-sur-Mer, GOLDWINA, Prix d'Escragnolles at Cagnes-sur-Mer, 2nd Prix de Chartres at Vincennes, ILLUSION A TROIS, Prix Gédibois at Arras, JUST CHANCE, Prix Beauséjour II at Nantes ; REDEMPTION, dam of EMILIA CEIJY 1' 11, 8 wins (21), Prix Dione, Palatia at Vincennes, 2nd Prix de Berck-sur-Mer, Pollux, Orionis, Juno at Vincennes, 3rd Prix de Lodève at Vincennes, de la Haute-Saône at Enghien. - Don Kewilton 1' 15, 9 wins, Prix de l'Allier, Ménippe (Va.), du Pré Saint Gervais (Ea.) and 1 563 220 FF. - Fier Kevin 1'15 - Gunman 1' 16 - Hardness 1' 15 - Jaune d'Or 1' 15 - Ocre d'Or. Dam of BROADWAY DU BOURG, Prix Glauke at Vincennes, d'Avranches at Le Mont-Saint-Michel, de la Ville d'Evora at Chartres, de la Tombola de la Fédération (gr.B) at Francheville. - Quirielle d'Or 1' 14. Dam of CAFE NOIR, Prix de Vic-Fezensac at Vincennes, 2nd Prix des Giroflées, des Amandiers at Vincennes, 3rd Prix de Damigny at Cabourg ; FABULOUS GIRL, Prix des Leucanthèmes, En Selle Pour Nos Soignants, des Joubarbes at Cabourg. | |||
- Valse d'Or. Dam of : | |||
- Feeling 1' 20 m - Harmony Blue 1' 18. Dam of ROLLING D'HERIPRE 1' 10 classic, Prix de Sélection (Gr.1), Critérium des 4 Ans (Gr.1), Critérium Continental (Gr.1), de Croix (Gr.2), de la Marne (Gr.3), 2nd Prix Albert Viel (Gr.1), Critérium des 3 Ans (Gr.1), Prix Octave Douesnel (Gr.2), Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3), 3rd Prix Kalmia (Gr.2), Charles Tiercelin (Gr.2), Ephrem Houel (Gr.2), 5th Prix René Ballière (Gr.1), de Bretagne (Gr.2), de Bourgogne (Gr.2). Sire ; QUALAS D'HERIPRE, dam of EUSEBIO D'HERIPRE, 12 wins (22), Prix de Graignes, Dangeul, Aegle at Vincennes, de Turin, de Livourne at Cagnes-sur-Mer, du Gapeau, de Fantori at Marseille-Borély, de l'Hôtel "La Mirande" Avignon at Avignon, de la Basse Ville at Nantes ; STONE D'HERIPRE, Prix Ohio, d'Hennebont at Vincennes, du Chemin de Cayenne at Argentan, du Haut Gatz at Cordemais, du Crédit Agricole Normandie at Le Mont-Saint-Michel, dam of GLOIRE DU LUPIN, Prix Reverdy - Jean-Claude Maratier at Angoulême, www.federation-ouest.fr (gr.B) at Maure-de-Bretagne, de Saint-Didier-la-Forêt (gr.B), de la Forêt des Colettes at Vichy, de Méral at Laval, du Point PMU "Le Nemrod" Dompierre, des Bénévoles at Châtelaillon, de la Société du Cheval français, Up And Quick at Nantes, Glinche at Ecommoy, de l'Ecurie Bridault at Chartres, Grand Prix Clovis-Yves Pottier at Graignes, Prix Jacky Trottin at Le Mans, 2nd Prix de Darnétal, Gudrun, d'Amboise at Vincennes ; TENOR D'HERIPRE (Cygnus d'Odyssée), Prix Seddouk, du Département de la Haute-Garonne at Toulouse, Tabac Presse de l'Europe at Biarritz, Grand Prix Groupama at Grenade-sur-Garonne ; Vedetta d'Héripré, Prix de Fouilloy, de Senonnes, d'Anglès at Vincennes, de Tancarville at Caen, 2nd Prix de Vaumas (Gr.3) at Vincennss, dam of Falco d'Héripré (Goetmals Wood), Prix de Graignes at Vincennes, de la Touques at Caen, de la Société du Cheval français at Angers, de Clôture at Hyères, 2nd Prix de Gien (Gr.3), de Chelles, de Montauban, Maginus, de Fécamp at Vincennes, 3rd Prix de Mansle (Gr.3), de Gueugnon at Vincennes, 4th Prix Camilla (Gr.3) at Vincennes, 5th Prix Gisella (Gr.3) at Vincennes, de Sienne (Coupe des 6 Ans - Winter) at Cagnes-sur-Mer, GU D'HERIPRE (Coktail Jet) classic, Critérium Continental (Gr.1), Prix Charles Tiercelin (Gr.2), Ephrem Houël (Gr.2), Phaéton (Gr.2), Jules Thibault (Gr.2), Octave Douesnel (Gr.2), Henri Levesque (Gr.2), Chambon P (Gr.2), de Bourgogne (Gr.2), de Mansle (Gr.3), Siri, Aréthusa, de la Bresse, Grand Prix de l'U.E.T. Eliminatory (gr.B) at Vincennes, de Champillon at Enghien, Prosper Laisis at Laval, 2nd Critérium des 3 Ans (Gr.1), Critérium des 4 Ans (Gr.1), Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), Robert Auvray (Gr.2) at Vincennes, de Milan (Gr.3) at Enghien, 3rd Prix d'Amérique (Gr.1), Marcel Laurent (Gr.2), du Bourbonnais (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.3), Jean Riaud - ex Jamin (Gr.3) at Vincennes, 5th Prix de Croix (Gr.2), de Bourgogne (Gr.2), d'Eté (Gr.2), des Cévennes (Gr.3) at Vincennes, Sire, HERIK D'HERIPRE (Love You), Prix Dangeul, Aréthusa at Vincennes, de Saint-Wandrille, de Cauville at Caen, Siri at La Capelle, 2nd Prix de Formerie at Vincennes, 3rd Prix du Palais-Royal at Vincennes, IRATY D'HERIPRE (Love You), Prix www.hippodrome-meslaydumaine.fr at Meslay-du-Maine, Bosc-Hyons (gr.B) at Gournay-en-Bray, Sobac (gr.C), Franck Anne at Vire, JUST D'HERIPRE (Prodigious), Prix de l'Ecole Militaire at Enghien, www.hippodrome-meslaydumaine.fr at Meslay-du-Maine, de la Croisette, des Orangers, Durvalo at Cagnes-sur-Mer, 2nd Prix de la Porte de Pantin at Enghien, KEOLA D'HERIPRE (Fabulous Wood), Prix de Feneu at Vincennes, "Prudhomme Matériaux Combustibles" (gr.B) at Saint-Omer, de l'UPECT at La Capelle, 2nd Prix de Preuilly at Enghien, 3rd Prix de Josselin, de Chinon at Vincennes, LONGWOOD D'HERIPRE (Face Time Bourbon), Prix de la Baie de Porto, Jean-Luc Michel at Cagnes-sur-Mer ; ANGIE D'HERIPRE 1' 17, dam of Fonzy d'Héripré, 23 wins (24), Prix de Brassac-les-Mines, Sagitta, Diotima, de Denain, Orionis at Vincennes, de la Porte de la Chapelle, de la Ville de Soisy-sous-Montmorency at Enghien, de Fantori, de Marignane at Marseille-Borély, 2nd Prix de Saint-Malo, de Sillé-le-Guillaume at Vincennes, de Saint-Chamond at Enghien, 3rd Prix de la Manche (Gr.3) at Enghien. | |||
- Dragée d'Or 1' 15 semi classic, 4 wins, Prix Diphda (Va.), des Champs Elysées (Ea.), 3rd Prix Guy Deloison (Sca.), Uranie (Sca.). Dam of : | |||
