Tous les Groupes I français depuis août 1998 Retour Sommaire Le Cheval Bleu Editions 2020, 2021, 2022 ci-dessous |
Prix Morny |
Prix
Morny 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
Prix Morny 2022 (1 200 m Ligne Droite - Deauville - 350 000 euros)
Amo Racing Limited | 1 | Persian Force Ire | M.al. | Mehmas - Vida Amorosa | July St. (Gr.2), Conditions St. (Doncaster), Conditions St. (Newbury), 2è Phoenix St. (Gr.1), Coventry St. (Gr.2) |
S. Bradley | 2 | The Ridler GB |
M.b. | Brazen Beau - Colorada | Norfolk St. (Gr.2), Novice St. (Ripon), 3è 2yo Trophy Conditions St. (Beverley), 4è Novice St. (Ripon) |
Mme J. Magnier, Tabor, Smith, Westerberg & Brant | 3 | The Antarctic Ire |
M.gr. | Dark Angel - Anna Law | Prix de Cabourg (Gr.3), Race (Tipperary), Race (Naas), 2è Prix Robert Papin (Gr.2), 3è Tipperary St. (L.), 7è Norfolk St. (Gr.2) |
D. Smith, Mme J. Magnier, M. Tabor & Westerberg | 4 | Blackbeard Ire |
M.b. | No Nay Never - Muirin | Prix Robert Papin (Gr.2), Marble Hill St. (Gr.3), First Flier St. (L.), Maiden (Dundalk), 2è Railway St. (Gr.2), 4è Coventry St. (Gr.2) |
Eclipse Thoroughbred Partners | 5 | Manhattan Jungle Ire |
F.b. | Bungle Inthejungle - Skylight | Prix des Rêves d'Or (L.), du Premier Pas (Chantilly), des Oeillets (Lyon-Parilly), 2è Prix de Cabourg (Gr.3), 14è Queen Mary St. (Gr.2) |
Arrivée : BLACKBEARD devant Persian Force, The Antarctic, Manhattan Jungle et The Ridler
Aucun cheval entraîné en France, au départ!
Aidan O'Brien n'avait plus gagné les Morny Stakes depuis le sacre du champion Johannesburg en 2001 ; auteur du rare doublé Prix Robert Papin - Prix Morny, Blackbeard lui offre son quatrième titre dans le célèbre premier groupe I français pour 2 ans, Orpen ayant ouvert la danse en 1998, avant que Fasliyev ne lui succède.
Ryan Moore n'avait, quant à lui, pas encore connu le succès dans ce rendez-vous. Il installe d'entrée de jeu Blackbeard, le long de la lice, suivi du seul The Ridler, tandis qu'à son extérieur, Manhattan Jungle emmène Persian Force et The Antarctic.
A cinq cents mètres du fil, Persian Force se décale du dos de la pouliche, engageant bientôt un long duel avec Blackbeard. Leur vigoureuse accélération les détache des trois autres et notamment de The Antarctic. Dans le final, le fils de No Nay Never repousse sûrement l'assaut de celui de Mehmas, rejoignant ainsi son père, vainqueur de l'épreuve en 2013.Imaginer Persian Force battu de sept longueurs par Little Big Bear dans les Phoenix Stakes (Gr.1) laisse forcément rêveur quant aux capacités de cet autre jeune sprinter, également fils de No Nay Never et protégé d'Aidan O'Brien, une nouvelle fois incontournable avec ses deux ans!
Prix Morny 2021 (1 200 m Ligne Droite - Deauville - 350 000 euros)
Cheik Rashid Dalmook Al Maktoum | 1 | Perfect Power Ire | M.b. | Ardad - Sagely | Norfolk St. (Gr.2), Maiden St. (Hamilton), 3è Novice St. (Newcastle), 5è Richmond St. (Gr.2) |
Al Shaqab Racing | 2 | Armor GB |
M.b. | No Nay Never - Hestia | Molecomb St. (Gr.3), Maiden St. (Doncaster), 5è Windsor Castle St. (L.) |
Almohamediya Racing | 3 | Khunan GB |
M.al. | Twilight Son - Hilary J | British Stallion Studs EBF Novice St. (Ripon), 2è Richmond St. (Gr.2), Novice St., Conditions St. (Pontefract), 3è Novice St. (Musselburgh), 6è Norfolk St. (Gr.2) |
Mme S. Davis | 4 | Solotov Ire |
M.b. | Invincible Spirit - Mathuna | Prix d'Orgemont (Chantilly), 9è Prix du Bois (Gr.3) |
G. Augustin-Normand | 5 | Toimy Son | M.b. | Twilight Son - Miss Pimpernel | Prix de Vineuil (Chantilly), des Yearlings (Deauville), 2è Prix d'Orgemont (Chantilly), 5è Prix de Cabourg (Gr.3) |
Mme M. Illuminati | 6 | Baghed Ire |
M.gr. | Twilight Son - Dealer's Choice | Premio Nordance (Rome), Premio Dell'Avvenire (MIlan), 2è Prix Robert Papin (Gr.2), Pemio Primi Passi (Gr.3) |
J. Bin Ali Al Attiyah | 7 | Gubbass Ire |
M.b. | Mehmas - Vida Amorosa | British Stallion Studs EBF Novice St. (Leicester), Super Sprint St. (Newbury), 3è Richmond St. (Gr.2) |
Mme L. Judah | 8 | Asymmetric Ire | M.b. | Showcasing - Swirral Edge | Richmond St. (Gr.2), Novice St. (Goodwood), Newmarket Open Door Novice St. (Newmarket), 2è July St. (Gr.2) |
D. Smith | 9 | Trident | M.b. | Wootton Bassett - Mezzo Mezzo | Prix des Arènes de Paris (Longchamp), 3è Prix de Cabourg (Gr.3) |
Eclipse Thoroughbred Partners | 10 | Quick Suzy Ire |
F.b. | Profitable - Snooze | Queen Mary St. (Gr.2), Maiden (Curragh), 2è Fillies Sprint St. (Gr.3), Fillies Maiden (Tipperary) |
Mme T. Marnane | 11 | Have A Good Day Ire |
F.b. | Adaay - Black Meyeden | Prix de Cabourg (Gr.3), du Premier Pas (Chantilly), des Oeillets (Lyon-Parilly), 2è Prix de Puycharic (Angers), 5è Prix La Flèche (L.) |
Mme R. Plisson | 12 | January Moon | F.b. | Soul City - Montana Moon | 2è Prix Claude Monet (Dieppe), 3è Prix du Val Profond (Longchamp), 4è Prix de la Cauvinière (Deauville), 5è Prix Mercier - La Vendée (Le Lion-d'Angers), de l'Avenir (Châteaubriant) |
C. Plisson | 13 | Josejoséphine | F.al. | Soul City - Royalrique | 2 courses, 2 V., Prix du Premier Pas (Lyon-Parilly), du Cherche Midi (Longchamp) |
D. Smith, Mme Magnier, M. Tabor & Westerberg | 14 | Velocidad GB |
F.al. | Gleneagles - Astrantia | 2 courses, 2 V., Airlie Stud St. (Gr.2), Maiden (Fairyhouse) |
Arrivée : PERFECT POWER devant Trident, Asymmetric, Armor et Gubbass
Les trois premiers et le cinquième des Richmond Stakes (Gr.2) se retrouvaient, ce dimanche 22 août à Deauville, au départ de leur premier groupe I, le Prix Morny. Malheureux cinquième à Goodwood, optimisé aujourd'hui par Christophe Soumillon, "back in the game" selon ses dires, Perfect Power transperce l'opposition dans le final, en compagnie de son futur dauphin, Trident. Ultimes lames, ils font plier Asymmetric, le lauréat des Richmond Stakes, lequel avait sûrement pris l'avantage un peu plus tôt en pleine piste.
Finalement, Perfect Power l'emporte nettement d'une longueur un quart, pour l'entraînement de Richard Fahey.
Prix Morny 2020 (1 200 m Ligne Droite - Deauville - 210 000 euros)
A. Al Maddah | 1 | Farfar Usa | M.al. | Union Rags - Palazzo Babe | 2è Prix de Val Sery (Deauville) |
J. Dance | 2 | Rhythm Master Ire |
M.b. | Dark Angel - Pastoral Girl | Novice St. (Haydock) |
Hunscote Stud Limited & Partner | 3 | Cairn Gorm GB |
M.al. | Bated Breath - In Your Time | Invaincu en 3 courses, Prix de Cabourg (Gr.3), Maiden St. (Windsor), Novice St. (Newbury) |
S.M. La Reine d'Angleterre | 4 | Tactical GB |
M.b. | Toronado - Make Fast | July St. (Gr.2), Windsor Castle St. (L.), 3è Novice St. (Newmarket) |
Mrs. M. Mc Cartan | 5 | Nando Parrado GB | M.b. | Kodiac - Chibola | Coventry St. (Gr.2), 5è Maiden St. (Newmarket) |
B. Giraudon | 6 | Winvalchope |
F.b. | Kheleyf - Mademoiselle Flore | Prix de la Marche (Lyon-Parilly), 2è Prix du Viaduc de Commelles (Chantilly), 3è Prix La Flèche (L.), 5è Prix de Cabourg (Gr.3) |
A. Jathière | 7 | Livachope | F.b. | Goken - Laïa Chope | Invaincue en 3 courses. Prix du Bois (Gr.3), La Flèche (L.), de la Reine Blanche (Chantilly) |
Stonestreet Stables LLC | 8 | Campanelle Ire | F.b. | Kodiac - Janina | Invaincue en 2 courses. Queen Mary St. (Gr.2), Maiden (Gulfstream Park) |
C.-N. Wright | 9 | Acapulco Gold | F.b. | Bungle Inthejungle - Velvet Revolver | Prix des Rêves d'Or (L.), 5è Prix Pawneese (Saint-Cloud) |
Arrivée : CAMPANELLE devant Nando Parrado, Rhythm Master, Acapulco Gold et Tactical
Comme l'an passé, les vainqueurs des Queen Mary Stakes et des Coventry Stakes, au départ! Si cela pouvait devenir une douce habitude...
Et cette année, pas d'Earthlight, pour devancer les héros précoces d'Ascot, tous deux par Kodiac, demi-frère d'Invincible Spirit!
Campanelle s'impose aisément, de bout en bout, aux dépens de Nando Parrado, qui s'il avait été un tant soit peu droit, aurait peut être pu l'inquiéter. Belle pouliche d'origine irlandaise, l'irrésistible Américaine Campanelle, guère gênée par une piste de fin de meeting, offre un troisième Prix Morny à son mentor Wesley Ward, quelques années après No Nay Never et Lady Aurelia.
Chuchoté, Rhythm Master saisit la médaille de bronze, devançant Acapulco Gold, laquelle, un temps aux côtés de la future lauréate, l'attaquant même, a subi la redoutable accélération de la petite championne U.S.Une casaque froissée, une piste abîmée, Tactical, gêné qui plus est au moment de son accélération par le futur second, n'a jamais fait illusion, concluant cinquième. Tout cela a certainement dû faire jaser du côté de Buckingham Palace!
Vincent Le Roy
Les Chevaux Bleus et le Prix Morny
CHARGE D'AFFAIRES, vainqueur de Xaar en 1997
HECTOR PROTECTOR, vainqueur de Divine Danse en 1990
Les photos sont la propriété exclusive de l'APRH. Toute reproduction est interdite.
Vous pouvez visionner une sélection de photos
APRH, commander vos clichés préférés!
Consultez www.aprh.fr
Groupes I
Tous les classiques de plat depuis août 1998
- Prix Ganay, - Poule d'Essai des Poulains, - Poule d'Essai des Pouliches, - Prix Lupin, - Prix d'Ispahan, - Prix Saint-Alary, - Prix Jean Prat, - Prix du Jockey-Club, - Prix de Diane, - Grand Prix de Paris, - Grand Prix de Saint-Cloud, - Prix Maurice de Gheest, - Prix Jacques Le Marois, - Prix du Moulin de Longchamp, - Prix Vermeille, - Prix de la Salamandre, - Prix du Cadran, - Critérium des Pouliches, - Prix de l'Abbaye de Longchamp, - Prix de l'Arc de Triomphe, - Grand Critérium, - Prix de l'Opéra, - Prix de la Forêt, - Prix Royal-Oak, - Critérium de Saint-Cloud, - Critérium International, - Prix d'Astarté, - Prix Jean Romanet