ROCKLYN

Classic - 1'
12
bay horse - 2005
Picture by APRH
Won 314 620 euros
NOMINATION FEE 2010
Artificial insemination - Second breeding season
5000 euros HT (live foal)
Information -
Reservation
Phone + 33 : (0)2.33.27.83.92
E- mail : DUBOIS.Jean-Philippe@wanadoo.fr
Syndication :
35 000 euros, each share,
giving right for 2 mares in 2009 and 2 mares in 2010.
Contact Normandie Trot
Phone +33 : (0)6.89.33.51.88 / (0)2.33.50.02.26
RACE RECORD
6 wins, Prix Ephrem Houel (Gr.2), des Dahlias, des Giroflées, des Eglantiers at Vincennes, Prix Saint-André-de-l'Epine at Graignes, Victoria Son at Chartres
2nd Prix Paul Viel (Gr.2), Abel Bassigny (Gr.2), Jacques de Vaulogé (Gr.2)
3rd Prix de l'Etoile (Gr.1), de Sélection (Gr.1), Paul Karle (Gr.2), de Chenonceaux
4th Prix Ovide Moulinet (Gr.2), 5th Prix de Croix (Gr.2), Jean le Gonidec (Gr.2)
PEDIGREE
LOVE YOU |
Coktail Jet |
Quouky Williams |
Fakir du Vivier |
Dolly Williams | |||
Armbro Glamour |
Super Bowl | ||
Speedy Sug | |||
Guilty Of Love |
And Arifant |
Sharif di Iesolo | |
Infante d'Aunou | |||
Amour d'Aunou |
Speedy Somolli | ||
Nesmile | |||
HALLEY BLUE |
Cezio Josselyn |
Armbro Goal |
Speedy Crown |
Armbro Flight | |||
Quézira |
Patara | ||
Ezira | |||
Jolie Perle |
Ura |
Carioca II | |
Gélinotte | |||
Datcha Folle |
Pacha Grandchamp | ||
Jeanne la Folle |
By LOVE YOU |
1st damHALLEY BLUE 1' 21 (a4), 1 win. Dam of : | |
| - Moon Blue (Extrême Aunou) 1' 17 - ROCKLYN - Simply Blue (Let's Go Along) 1' 15, 3 wins, Prix Ozo at Nantes, Mobalpa-Etablissements Horeau at Saumur, de la Croix Pater at Rambouillet, 2nd Prix de Challans at Vincennes | |
2nd damJOLIE PERLE 1' 18, 5 wins, Prix Columbia, Diotima at Vincennes and 482 400 FF. Dam of : | ||
| - Rare Perle 1' 22, 4 wins. Dam of : | ||
- Flash Tourbillon 1' 16 semi-classic Grandam of Ibiza de Féline 1' 15, Opus de Féline 1' 14, Rhodos du Goutier (2nd Coupe Inter-Régionale des 3 Ans), Scyrios du Goutier, Smyrna du Goutier. | ||
| - SEPIA, 6 wins, Prix Nunki, de Beauvoir, d'Hyères, de Château-Gaillard at Vincennes, 952 200 FF. Dam of : | ||
| - Eole 1' 16, 7 wins - Fête 1' 19, 1 win. Dam of NIKY 1' 10" 8 classic, Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2) at Toulouse, Prix Emmanuel Margouty (Sca.), Maurice de Gheest (Sca.), Ephrem Houel (Gr.2), de Belgique (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.2), Ourasi, de Châteaudun at Vincennes, Trearingseliten (Int. - Solvalla), 2nd Prix Albert Viel - ex Prix Capucine (Gr.1), Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1 - Halmstad), Prix du Bourbonnais (Gr.2), Paul Viel (Sca.) at Vincennes, 3rd Critérium Continental (Gr.1), Prix de Paris (Gr.1 - twice 07, 08), Roederer (Gr.2), Ovide Moulinet (Gr.2), de Belgique (Gr.2) at Vincennes, de Berlin at Enghien, 4th Prix Pierre Plazen (Sca.), Victor Régis (Sca), Jacques de Vaulogé (Gr.2), de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), d'Eté (Gr.2), de Bretagne (Gr.2) at Vincennes, 5th Prix de France (Gr.1) at Vincennes, Gran Premio Gaetano Turilli (Gr.1) at Rome. Sire. - Imoko 1' 14, 9 wins, Prix Henri Durand at Vincennes, de Millau at Enghien. Sire. - Ma Perle 1' 19, 2 wins - Nouvelle Perle 1' 21. Dam of Soumoulou 1' 14, 8 wins (10), Coupe Inter-Régionale des 3 Ans, Prix d'Orthez, Celestina at Vincennes, de la Porte Saint-Martin at Enghien, de la Touques at Caen, de Nancy at Reims, 3rd Prix du Donjon (Gr.3) at Mauquenchy. | ||
| - Daya. Dam of Joyeux Drille 1' 17, Kotkie 1' 17m, La Perle
1' 17, Noble Perle 1' 20m, Ode Perlée 1' 17m. - ECHO 1' 11 classic, Critérium Continental (Gr.1), Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Prix Guy Le Gonidec (Sc.), Gaston Brunet (Sc.), Roederer (Sc.), de Croix (Sc.), Ariste Hémard (Sc.), Marcel Laurent (Sc.), Henri Levesque (Sc.), Louis Jariel (Sc.), Jockey (Sc.), de Belgique (Gr.2), Chambon P (Gr.2), de Washington (Int.), Emile Wendling, 2nd Prix d'Amérique 98 (Gr.1), René Ballière (Gr.1), Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix de l'Atlantique (Gr.1), Jubileumspokal (Gr.1), Prix de Bourgogne (Gr.2), de l'Union Européenne (Gr.2), 3rd Critérium des 4 ans (Gr.1), Prix de l'Union Européenne (Gr.2), Chambon P (Gr.2), du Bourbonnais (Gr.2), des Ducs de Normandie (Gr.2), 4th Prix d'Amérique 99 (Gr.1), 5th Prix de France (Gr.1), 9 115 071 F. Sire. - HALLEY BLUE - see above - Idéalement Vôtre 1' 14, 16 wins, Prix de Gournay, de Noailles at Vincennes, de la Porte de Saint-Cloud at Enghien, de Narbonne at Cagnes-sur-Mer, 244 382 euros. | ||
3rd dam Datcha Folle 1' 20, winner at Vincennes. Dam of : | ||
| - Kettle 1' 25. Dam of : | ||
| - Urban Bleu 1' 18 - Altesse Bleue 1' 20. Dam of Nelly de Beauvois 1' 18, Paolo de Beauvois 1' 16. - Forban des Rioults 1' 18 | ||
| - Mistigri 1' 17 semi-classic. Sire in
Switzerland. - Perle Fine. Dam of Veracruz 1' 19. - Rose Perlée 1' 20. Dam of : | ||
- Bonsaï 1' 18 Grandam of Joyau Précieux 1' 16, Key Light 1' 16m | ||
| - Désirade 1' 18 | ||
4th damJeanne la Folle 1' 23, 6 wins at Vincennes. Dam of : | |
| - Rembrandt II 1' 21 classic. 3rd Prix du Président
de la République (C.). Sire. - Valsugana 1' 21 classic. | |
Classic female line (Lady Stately -
1904) of, particularly,
Job, Néric Barbès, Seilhac, Tango
Barbès, Un Cadeau, Autour d'Aunou.
Jean-Philippe Dubois also features the Sires
ROCKLYN

Haras de Fresneaux
Jean-Philippe Dubois
61 500 Aunou-sur-Orne
France
Phone +33 : 02.33.27.83.92
E- mail :DUBOIS.Jean-Philippe@wanadoo.fr