ROCKLYN

Classique - 1'
12
bai - 2005
Photo APRH - Prix Ephrem Houel (Gr.2)
Gains : 314 620 euros
SES CONDITIONS 2010
Insémination artificielle - Deuxième saison
de monte
5000 euros HT (poulain vivant)
Information -
Réservation des saillies
Tél. + 33 : 02.33.27.83.92
E- mail : DUBOIS.Jean-Philippe@wanadoo.fr
Syndication :
35 000 euros la part
donnant droit à 2 saillies en 2009 et 2 saillies en 2010
Contact Normandie Trot
Tél. : 06.89.33.51.88 / 02.33.50.02.26
SA CARRIERE
6 victoires, Prix Ephrem Houel (Gr.2), des Dahlias, des Giroflées, des Eglantiers à Vincennes, Prix Saint-André-de-l'Epine à Graignes, Victoria Son à Chartres
2ème Prix Paul Viel (Gr.2), Abel Bassigny (Gr.2), Jacques de Vaulogé (Gr.2)
3ème Prix de l'Etoile (Gr.1), de Sélection (Gr.1), Paul Karle (Gr.2), de Chenonceaux
4ème Prix Ovide Moulinet (Gr.2), 5ème Prix de Croix (Gr.2), Jean le Gonidec (Gr.2)
PEDIGREE
LOVE YOU |
Coktail Jet |
Quouky Williams |
Fakir du Vivier |
Dolly Williams | |||
Armbro Glamour |
Super Bowl | ||
Speedy Sug | |||
Guilty Of Love |
And Arifant |
Sharif di Iesolo | |
Infante d'Aunou | |||
Amour d'Aunou |
Speedy Somolli | ||
Nesmile | |||
HALLEY BLUE |
Cezio Josselyn |
Armbro Goal |
Speedy Crown |
Armbro Flight | |||
Quézira |
Patara | ||
Ezira | |||
Jolie Perle |
Ura |
Carioca II | |
Gélinotte | |||
Datcha Folle |
Pacha Grandchamp | ||
Jeanne la Folle |
Par LOVE YOU |
1ère mère HALLEY BLUE 1' 21 (a4), 1 victoire. Mère de : | |
| - Moon Blue (Extrême Aunou) 1' 17 - ROCKLYN - Simply Blue (Let's Go Along) 1' 15, 3 victoires, Prix Ozo à Nantes, Mobalpa-Etablissements Horeau à Saumur, de la Croix Pater à Rambouillet, 2ème Prix de Challans à Vincennes | |
2ème mèreJOLIE PERLE 1' 18, 5 victoires, Prix Columbia, Diotima à Vincennes et 482 400 FF de gains. Mère de : | ||
| - Rare Perle 1' 22, 4 victoires. Mère de : | ||
- Flash Tourbillon 1' 16 semi-classique 2ème mère d'Ibiza de Féline 1' 15, Opus de Féline 1' 14, Rhodos du Goutier (2ème Coupe Inter-Régionale des 3 Ans), Scyrios du Goutier, Smyrna du Goutier. | ||
| - SEPIA, 6 victoires, Prix Nunki, de Beauvoir, d'Hyères, de Château-Gaillard à Vincennes, 952 200 FF. Mère de : | ||
| - Eole 1' 16, 7 victoires - Fête 1' 19, 1 victoire. Mère de NIKY 1' 10" 8 classique, Grand Prix du Sud-Ouest (Gr.2) à Toulouse, Prix Emmanuel Margouty (Sca.), Maurice de Gheest (Sca.), Ephrem Houel (Gr.2), de Belgique (Gr.2), du Bois de Vincennes (Gr.2), Ourasi, de Châteaudun à Vincennes, Trearingseliten (Int. - Solvalla), 2ème Prix Albert Viel - ex Prix Capucine (Gr.1), Championnat Européen des 5 Ans (Gr.1 - Halmstad), Prix du Bourbonnais (Gr.2), Paul Viel (Sca.) à Vincennes, 3ème Critérium Continental (Gr.1), Prix de Paris (Gr.1 - 2 fois 07, 08), Roederer (Gr.2), Ovide Moulinet (Gr.2), de Belgique (Gr.2) à Vincennes, de Berlin à Enghien, 4ème Prix Pierre Plazen (Sca.), Victor Régis (Sca), Jacques de Vaulogé (Gr.2), de Tonnac-Villeneuve (Gr.2), d'Eté (Gr.2), de Bretagne (Gr.2) à Vincennes, 5ème Prix de France (Gr.1) à Vincennes, Gran Premio Gaetano Turilli (Gr.1) à Rome. Etalon. - Imoko 1' 14, 9 victoires, Prix Henri Durand à Vincennes, de Millau à Enghien. Etalon. - Ma Perle 1' 19, 2 victoires - Nouvelle Perle 1' 21. Mère de Soumoulou 1' 14, 8 victoires (10), Coupe Inter-Régionale des 3 Ans, Prix d'Orthez, Celestina à Vincennes, de la Porte Saint-Martin à Enghien, de la Touques à Caen, de Nancy à Reims, 3ème Prix du Donjon (Gr.3) à Mauquenchy. | ||
| - Daya. Mère de Joyeux Drille 1' 17, Kotkie 1' 17m,
La Perle 1' 17, Noble Perle 1' 20m, Ode Perlée 1' 17m. - ECHO 1' 11 classique, Critérium Continental (Gr.1), Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1), Prix Guy Le Gonidec (Sc.), Gaston Brunet (Sc.), Roederer (Sc.), de Croix (Sc.), Ariste Hémard (Sc.), Marcel Laurent (Sc.), Henri Levesque (Sc.), Louis Jariel (Sc.), Jockey (Sc.), de Belgique (Gr.2), Chambon P (Gr.2), de Washington (Int.), Emile Wendling, 2ème Prix d'Amérique 98 (Gr.1), René Ballière (Gr.1), Critérium des 5 Ans (Gr.1), Prix de l'Atlantique (Gr.1), Jubileumspokal (Gr.1), Prix de Bourgogne (Gr.2), de l'Union Européenne (Gr.2), 3ème Critérium des 4 ans (Gr.1), Prix de l'Union Européenne (Gr.2), Chambon P (Gr.2), du Bourbonnais (Gr.2), des Ducs de Normandie (Gr.2), 4ème Prix d'Amérique 99 (Gr.1), 5ème Prix de France (Gr.1), 9 115 071 F de gains. Etalon. - HALLEY BLUE - voir ci-dessus - Idéalement Vôtre 1' 14, 16 victoires, Prix de Gournay, de Noailles à Vincennes, de la Porte de Saint-Cloud à Enghien, de Narbonne à Cagnes-sur-Mer, 244 382 euros de gains. | ||
3ème mère Datcha Folle 1' 20, vainqueur à Vincennes. Mère de : | ||
| - Kettle 1' 25. Mère de : | ||
| - Urban Bleu 1' 18 - Altesse Bleue 1' 20. Mère de Nelly de Beauvois 1' 18, Paolo de Beauvois 1' 16. - Forban des Rioults 1' 18 | ||
| - Mistigri 1' 17 semi-classique. Etalon en
Suisse. - Perle Fine. Mère de Veracruz 1' 19. - Rose Perlée 1' 20. Mère de : | ||
- Bonsaï 1' 18 2ème mère de Joyau Précieux 1' 16, Key Light 1' 16m | ||
| - Désirade 1' 18 | ||
4ème mèreJeanne la Folle 1' 23, 6 victoires à Vincennes. Mère de : | |
| - Rembrandt II 1' 21 classique. Placé
du Prix du Président de la République (C.), Prix des
Elites (C.). Etalon. - Valsugana 1' 21 classique. | |
Souche maternelle classique (jument base :
Lady Stately - 1904) dont sont également et notamment issus
Job, Néric Barbès, Seilhac, Tango
Barbès, Un Cadeau, Autour d'Aunou.
Jean-Philippe Dubois présente également les Etalons
ROCKLYN

Haras de Fresneaux
Jean-Philippe Dubois
61 500 Aunou-sur-Orne
France
Tél. +33 : 02.33.27.83.92
E- mail :DUBOIS.Jean-Philippe@wanadoo.fr